EME10203
Nuevo producto
El desfibrilador externo que te proponemos, es la mejor opción que puedes elegir. Cuenta con mensajes de voz detallados e indicadores luminosos.
Disponible el:
CPR es vital para asegurar que el paciente tiene las mayores oportunidades de sobrevivir. El iPAD CU-SP1 detecta si el CPR se está realizando siguiendo los mensajes y reanimaciones del usuario. Si no se esta realizando el CPR, el iPAD CU-SP1 avisará al usuario para realizarlo. Si ya se está realizando, el iPAD CU-SP1 ayudará al usuario a completarlo. Los electrodos inteligentes pre-conectados se almacenan en un accesible compartimento en la parte de abajo del equipo. Con esto nos aseguramos de que el iPAD SP1 estará siempre preparado para ser usado en el menor tiempo posible.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Modelo | Desfibrilador Externo |
Modelo | CU-SP1 |
Contenido | Desfibrilador, electrodos, batería, manual |
Energía de salida | Adulto-150Joules |
- Pediatrico-50Joules (uso común) | Sí |
Tiempo de carga | 1) Tiempo de carga: Menor de 8 segundos, 2) Tiempo de carga después de finalizado CPR: al menos 8 segundos |
INTERFACE DE USUARIO | |
---|---|
Ayuda al usuario | Mensajes de voz detallados e |
indicadores luminosos | Sí |
Guía CPR | Mensajes por voz para realizar el CPR en |
pacientes adultos y niños. | Sí |
Controles | Botón On/Off, botón I, Botón descarga |
Indicador | Pantalla LCD (Estado dispositivo, estado batería, estado de electrodos) Detección fecha caducidad electrodos, estado conexión electrodos |
Ajuste volumen monitorización | CPR automático |
ENTORNO | |
---|---|
Sellado | Protección líquidos IPX5 per IEC60529 |
(IP55) Protección polvo IP5X per IEC60529 | Sí |
Temperatura | Funcionamiento/standby (OºC - 40ºC) |
Vibración | Reúne directrices MILSTD 81OF |
GRABACIÓN DE DATOS Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Puerto lrDA | Transmisión sin cables de datos de eventos al |
PC, Tarjeta SD | Sí |
Memoria Interna (Nand-flash) | ECG, Eventos |
Capacidad de almacenaje | Multi grabación de 5 eventos/ |
Max 3 horas | Sí |
Programa PC revisión de datos | CU-EX1 |
SISTEMA ANÁLISIS PACIENTE | |
---|---|
Análisis Paciente | Ritmos desfibrilables |
Fibrilación ventricular | Sí |
Taquicardia ventricular | Sí |
Sensibilidad/Especificaciones | Reúne directrices AAMI DF80 |
BATERÍA | |
---|---|
Estándar | |
Tipo | DC 12 V 2.8 Ah, Lithium dióxido manganeso |
Capacidad | Mínimo 1OO descargas (150J ) |
Alta capacidad | Tipo: DC 12V 4.2Ah, Lithium dióxido manganeso |
Capacidad | Mínimo 200 descargas (150J ) |
Vida útil | 5 años (Batería alta capacidad) |
(En condiciones de temperatura de funcionamiento/standby y en modo standby después del chequeo inicial) | Sí |
ELECTRODOS | |
---|---|
Uso común para adultos y niños | Sí |
Fecha caducidad | 30 meses (desde la fecha de fabricación) |
Suministraremos el producto con los accesorios y características propias dadas por el fabricante.
18.00 €
52.00 €
62.00 €
131.10 €
85.00 €
199.00 €
89.00 €
1,090.00 €
399.00 €
189.00 €
149.00 €
9.50 €