0401081
Nuevo producto
De reducidas dimensiones, te permite desplazarte tanto en interiores como en exteriores.
Silla eléctrica plegable de gran ligereza y autonomía.
Chasis de aluminio ligero, se pliega en menos de 10 segundos.
Puede adquirir este producto con el IVA del 4% si cuenta con certificado de discapacidad de más del 33%.
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Modelo | Silla de ruedas eléctrica I-Explorer 4 de Apex |
Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto) | 102 x 61 x 96,5 cm |
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto) | 42 x 61 x 80,5 cm |
Medidas del asiento (ancho x largo x alto) | 42 x 43 x 3,5 cm |
Altura del suelo al asiento | 52 cm |
Peso máximo soportado | 115 kg |
Peso con baterías | 29 kg |
Peso sin baterías | 26 kg |
Velocidad máxima | 6 km/h |
Pendiente máxima | 12º |
Radio de giro | 90 cm |
Tipo de motor | Motor C.C. sin escobillas. Potencia 250W |
Ruedas delanteras | 7”. Macizas |
Ruedas traseras | 10”. Macizas |
Baterías | 12Ah/24V |
Ancho total | 61 cm |
Largo Total | 102 cm |
Peso máximo usuario | 115 |
Peso total | 29 Kg |
Plegable | Si |
Ancho de asiento | 42 |
Fondo de asiento | 43 |
Potencia motor | 250W |
Velocidad máxima | 6Km/h |
Autonomía Máxima | 17 Km |
Tipo de batería | Litio |
Número de baterías | 2 |
Pendiente Máxima | 12º |
Amortiguación | Si |
Ruedas traseras | 10" |
Ruedas delanteras | 7" |
Radio de giro | 90 cm |
Alto total | 96,5cm |
2,489.76 €
1,890.00 €
3,326.00 €
2,060.00 €
2,750.00 €
2,002.00 €
1,994.00 €
1,395.00 €
2,100.00 €
1,598.00 €
3,328.00 €
2,185.00 €